ELO Rankings 2017-2018
Community-calculated ELO ratings based on match results from RK9.gg and Limitless TCG
| # | Player | ELO | Last Event | Peak ELO | Record | Win Rate | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Joe Ruettiger
|
1174 | +174 | 1172 | 13W / 1L /3T | 1 | |
| 2 | Ryan Sabelhaus | 1172 | +172 | 1170 | 13W / 2L /2T | 1 | |
| 3 | Igor Costa | 1165 | +165 | 1165 | 12W / 3L /1T | 1 | |
| 4 |
Alex Schemanske
|
1159 | +159 | 1159 | 12W / 3L /1T | 1 | |
| 5 | Ian Robb | 1131 | +131 | 1131 | 10W / 2L /3T | 1 | |
| 6 | Kyle Sabelhaus | 1129 | +129 | 1154 | 11W / 3L /2T | 1 | |
| 7 |
Josh Marking
|
1123 | +123 | 1123 | 11W / 4L | 1 | |
| 8 | Alexander Hill | 1123 | +123 | 1123 | 11W / 4L | 1 | |
| 9 | Greg Minklei | 1122 | +122 | 1122 | 10W / 3L /2T | 1 | |
| 10 | Kyle Lesniewicz | 1120 | +120 | 1144 | 10W / 2L /4T | 1 | |
| 11 | Peter Kica | 1110 | +110 | 1134 | 11W / 4L | 1 | |
| 12 | Athavan Balendran | 1108 | +108 | 1132 | 11W / 4L /1T | 1 | |
| 13 | Justin Kulas | 1105 | +105 | 1105 | 10W / 4L /1T | 1 | |
| 14 | Chris Siakala | 1103 | +103 | 1112 | 9W / 3L /3T | 1 | |
| 15 |
Charlie Lockyer
|
1101 | +101 | 1112 | 9W / 3L /3T | 1 | |
| 16 |
Edwin Lopez
|
1098 | +98 | 1129 | 11W / 5L | 1 | |
| 17 | Samuel Fontanez | 1092 | +92 | 1092 | 10W / 5L | 1 | |
| 18 | Natalie Shampay | 1090 | +90 | 1114 | 10W / 4L /1T | 1 | |
| 19 | Bob Zhang | 1088 | +88 | 1114 | 9W / 3L /3T | 1 | |
| 20 | Kanghyn Seo | 1088 | +88 | 1112 | 10W / 4L /1T | 1 | |
| 21 | Brendan Dixon | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 22 | John Sundstrom | 1080 | +80 | 1080 | 5W / 0L /4T | 1 | |
| 23 | Zachary Fortier | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 24 | Jorge Feliciano | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 25 | Aden Cunningham | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 26 | Eric Eldredge | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 27 | Drew Guritzky | 1080 | +80 | 1080 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 28 | Gabe Cherniske | 1080 | +80 | 1080 | 5W / 0L /4T | 1 | |
| 29 | Trevor Corn | 1080 | +80 | 1080 | 5W / 0L /4T | 1 | |
| 30 | Charles Kerr | 1079 | +79 | 1079 | 6W / 1L /2T | 1 | |
| 31 | Jeremy Barnett | 1079 | +79 | 1079 | 5W / 0L /4T | 1 | |
| 32 | Anthony Alvarez | 1075 | +75 | 1098 | 10W / 5L | 1 | |
| 33 | Gibson Archer-Tang | 1072 | +72 | 1113 | 9W / 4L /2T | 1 | |
| 34 | Patrick Robinson | 1068 | +68 | 1096 | 7W / 3L /5T | 1 | |
| 35 |
austen vance
|
1065 | +65 | 1065 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 36 | Joe Merod | 1065 | +65 | 1065 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 37 | Chad Temple | 1065 | +65 | 1065 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 38 | Sean Stover | 1065 | +65 | 1065 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 39 |
Jerrick Gumila
|
1064 | +64 | 1080 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 40 |
Jose Marrero
|
1064 | +64 | 1080 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 41 |
Xander Pero
|
1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 42 | Keith Hessenauer | 1064 | +64 | 1080 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 43 | Benjamen Kane | 1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 44 | Benjamin Sauk | 1064 | +64 | 1064 | 5W / 1L /3T | 1 | |
| 45 | Eric Smith | 1064 | +64 | 1080 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 46 | Tristan Lackey | 1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 47 | Zakary Krekeler | 1064 | +64 | 1080 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 48 | Nathaniel Lamar | 1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 49 | Reese Hawk | 1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 | |
| 50 | Kurt Spiess | 1064 | +64 | 1064 | 6W / 2L /1T | 1 |
Joe Ruettiger