ELO Rankings
Community-calculated ELO ratings based on match results from RK9.gg and Limitless TCG
| # | Player | ELO | Last Event | Peak ELO | Record | Win Rate | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | Zach Lalonde | 999 | -1 | 1019 | 3W / 3L /1T | 1 | |
| 23202 | Sanon Liu | 999 | -1 | 1019 | 3W / 3L /3T | 1 | |
| 23203 | Jingquan Cao | 999 | -1 | 1037 | 3W / 4L | 1 | |
| 23204 | kawai he | 999 | -1 | 1016 | 3W / 3L /1T | 1 | |
| 23205 | Jonanthan Nagulananthan | 999 | -1 | 1032 | 2W / 2L /3T | 1 | |
| 23206 | Joshua Wheeler | 999 | +13 | 1080 | 39W / 40L /16T | 12 | |
| 23207 |
Jannik Schniepp
|
999 | -2 | 1028 | 4W / 4L /7T | 2 | |
| 23208 |
Eran Mishael
|
999 | -1 | 1036 | 3W / 4L /1T | 1 | |
| 23209 |
Bastian Desmond Kazem Katebini
|
999 | -1 | 1028 | 3W / 3L /2T | 1 | |
| 23210 | Nolan Briggs | 999 | +16 | 1009 | 4W / 5L /4T | 2 | |
| 23211 | Ryan Christian | 999 | +13 | 1018 | 8W / 9L /5T | 3 | |
| 23212 | Nathan Riggs | 999 | +1 | 1014 | 5W / 5L /3T | 2 | |
| 23213 | Ryan Perfater | 999 | -1 | 1000 | 2W / 2L /3T | 1 | |
| 23214 | Kaige Jones | 999 | -1 | 1015 | 3W / 3L /3T | 1 | |
| 23215 | Brent Turner | 999 | -27 | 1055 | 8W / 9L /1T | 3 | |
| 23216 | Kai Davies | 999 | +5 | 1066 | 15W / 18L /7T | 7 | |
| 23217 | Pete Harrison | 999 | -1 | 1003 | 4W / 4L /1T | 1 | |
| 23218 | Adam Stewart | 999 | -1 | 1014 | 4W / 4L /1T | 1 | |
| 23219 | Matt Gibson | 999 | -19 | 1035 | 6W / 6L /2T | 2 | |
| 23220 | Rebecca Carrington | 999 | -1 | 1017 | 3W / 3L /2T | 1 | |
| 23221 | Francesca Macaree | 999 | -19 | 1035 | 5W / 5L /5T | 2 | |
| 23222 | Yuanyuan Chen | 999 | +86 | 1020 | 9W / 13L /3T | 3 | |
| 23223 |
Sineth Akmeemana
|
999 | +37 | 1018 | 23W / 30L /6T | 8 | |
| 23224 |
Victor Yi
|
999 | -1 | 1000 | 3W / 3L /1T | 1 | |
| 23225 | Jared Droll | 999 | -13 | 1066 | 12W / 12L /9T | 5 | |
| 23226 | Christopher Barton | 999 | -56 | 1069 | 6W / 6L /2T | 2 | |
| 23227 | Matt Pennington | 999 | -19 | 1057 | 9W / 11L /5T | 4 | |
| 23228 | Seneca Morin | 999 | -1 | 1017 | 3W / 3L /1T | 1 | |
| 23229 | DJ Alleyne | 999 | -16 | 1132 | 71W / 65L /19T | 19 | |
| 23230 |
Caio Victor Sobral
|
999 | -30 | 1057 | 10W / 11L /4T | 3 | |
| 23231 |
Nikolaos Winter
|
999 | +15 | 1032 | 22W / 28L /10T | 9 | |
| 23232 |
Anthony Obando
|
999 | -1 | 1016 | 4W / 4L /1T | 1 | |
| 23233 | Tommy Alsaiyad | 999 | -1 | 1016 | 4W / 4L | 1 | |
| 23234 | Carson Lau | 999 | +10 | 1020 | 11W / 15L /8T | 4 | |
| 23235 | Joseph Horton | 999 | -1 | 1016 | 2W / 3L | 1 | |
| 23236 | Patrick Capello | 999 | -1 | 1016 | 2W / 2L /3T | 1 | |
| 23237 | Christopher Long | 999 | -4 | 1029 | 6W / 7L /3T | 2 | |
| 23238 | Troy Asseln | 999 | -1 | 1014 | 2W / 2L /2T | 1 | |
| 23239 | Joe Baka | 999 | -1 | 1012 | 2W / 2L /2T | 1 | |
| 23240 | Cody Petska | 999 | +7 | 1016 | 4W / 5L /2T | 2 | |
| 23241 | Talon Bradshaw | 999 | -1 | 1038 | 2W / 3L /1T | 1 | |
| 23242 |
Wyatt Klosowski
|
999 | -6 | 1028 | 6W / 7L /2T | 2 | |
| 23243 |
Bastian Martinez
|
999 | -1 | 1000 | 3W / 3L /2T | 1 | |
| 23244 |
Hans Garling
|
999 | -26 | 1074 | 14W / 14L /3T | 3 | |
| 23245 |
erick urizar
|
999 | -1 | 1015 | 2W / 2L /5T | 1 | |
| 23246 |
Jose luis andres Gutierrez flores
|
999 | -1 | 1015 | 4W / 4L /1T | 1 | |
| 23247 | Abel Barajas | 999 | +8 | 1016 | 12W / 15L /4T | 4 | |
| 23248 | Darin Robinson | 999 | -15 | 1030 | 5W / 6L /1T | 2 | |
| 23249 | Marshall Cary | 999 | -20 | 1031 | 15W / 17L /7T | 5 | |
| 23250 | Noe Andrade | 999 | -1 | 1016 | 2W / 2L /3T | 1 |
Jannik Schniepp
Eran Mishael
Sineth Akmeemana
Caio Victor Sobral
Anthony Obando
Bastian Martinez